БЕТОНИ
Класове по якост на натиск | Класове по водоплътност | Класове на устойчивост на замразяване/размразяване | Класове по експозиция на околна среда | Класове по консистенция на разтворите |
---|---|---|---|---|
С 12/15 | ХС0 | S3 | ||
С 16/20 | ХС0 | S3 | ||
С 20/25 | XC1 | S3 | ||
Cw 0.6 | XC1 | S4 | ||
С 25/30 | XC2 | S3 | ||
XC2 | S4 | |||
Cw 0,8 | XC2 | S4 | ||
Cw 0,8 | Cfr200 | XC2, XF2 | S4 | |
С 30/37 | Cw 0,8 | XC1-XC4, XS1,XD1- XD2 | S3 | |
Cw 0,8 | XC1-XC4, XS1,XD1- XD2 | S4 | ||
Cw 0,8 | XC1-XC4, XS1,XD1- XD2 | S4 | ||
Cw 0,8 | Cfr200 | XC1-XC4, XS1,XD1- XD2,XF1-XF4 | S4 | |
С 35/45 | Cw 0,8 | Cfr100 | XC1-XC4, XS1-XS3,XD1- XD3, XF1 | S4 |

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.

HeidelbergBeton Bulgaria.